Blackberry Z10 merupakan handphone canggih dengan spesifikasi maksimal yang dikeluarkan oleh RIM. Dengan menggunakan modeTouch screen diatas layar yang ekstra luas 4.2 inci di kedalaman warna 24 bit dan resolusi 1289X768 membuat tampilan pada hp ini terlihat jernih dan jelas.
Blakberry Z10 Diperkuat processor dual core 1.5 Ghz serta mendukung semua jaringan (GSM) yang tersedia mulai dari 2G s/d 4G. Kapasitas RAM yang besar yaitu 2GB serta dukungan pada external memory 16GB expandeble (via slot microSD) yang bisa menyimpan ribuan foto dan video yang direkam dari kamera utama berkekuatan 8MP + led Flash membuat hp ini layak untuk disandingkan dan dimiliki.
Kelebihan Blackberry Z10 adalah pada OS nya itu sendiri dimana OS versi 10 berjalan diatas Kernel QNX yang membuat performa kinerja perangkat tersebut jadi lebih baik dan stabil. Selain itu, os tersebut membuat anda tidak perlu lagi berlangganan paket BIS (Blackberry Internet Service) untuk bisa menikmati beragam fitur mulai dari push email, browsing, streaming, berfacebook - twitter ria, atau bahkan ber BBM, karena cukup dengan berlangganan paket data dari operator selullar, anda sudah bisa menikmati itu semua.
Z10 memiliki fitur canggih NFC. Pertanyaannya adalah, mampukan Blackberry Z10 yang menggunakan os Blackberry versi 10 ini bertahan dan bersaing dengan berbagai gadget yang menggunakan os Android dan iOS?
Spesifikasi Blackberry Z10
Jaringan | 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
3G | HSPA+ / UMTS 850/900/1700/1900/2100 | |
4G | LTE 700/850/1700/1900 | |
Body | Dimensi | 130mm x 65,6mm x 9 mm |
Berat | 137,5 gram | |
Layar | Tipe | Capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 768 x 1280 pixels, 4.2 inci (~356 ppi pixel density) 24 Bit Color | |
Multitouch | Ya | |
Suara | Fitur | Vibration, MP3 ringtones |
Loudspeaker | Ya | |
3.5mm jack | Ya | |
Memori | Slot kartu | microSD hot swap, s/d 32 GB |
Internal | 16 GB storage, 2 GB RAM | |
Data | GPRS/EDGE | Ya |
3G/HSDPA | Ya | |
Kecepatan | HSDPA 21 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps, LTE | |
WLAN | 802.11 a/b/g/n dual band 2.4 & 5GHz | |
Bluetooth | Ya, v4.0 Low Energy with A2DP | |
NFC | Ya | |
USB | Ya, microUSB v2.0 | |
Kamera | Primer | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
Fitur | Geo-tagging, continuous auto-focus, image stabilization, face detection | |
Video | Ya, 1080p@30fps | |
Sekunder | Ya, 2 MP, 720p@30fps | |
Fitur | OS | BlackBerry OS 10 |
Chipset | TI OMAP 4470 / Qualcomm Snapdragon MSM8960 | |
CPU | Dual-core 1.5 GHz | |
Sensor | Ambient Light Detector, Accelerometer, Magnetometer, Gyroscope, Face Detect untuk panggilan telepon | |
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, BBM 6 | |
Browser | HTML5 | |
Radio | TBD | |
GPS | Ya, Autonomous dan A-GPS | |
Java | Ya, MIDP 2.1 | |
Warna | Putih, Hitam | |
Fitur Lain | SNS integration, HDMI port, BlackBerry maps, Organizer, Document viewer, Photo viewer, MP3/WMA/WAV/eAAC+/FlAC player, DivX/XviD/MP4/WMV/H.263/H.264 player, Voice memo/dial, Predictive text input | |
Baterai | Tipe | Li-Ion 1800mAh |
Untuk mengetahui harga Blackberry Z10, anda bisa melihatnya di artikel Harga Blackberry.