Blackberry Curve 9220 adalah smartphone dari RIM dengan sistem operasi 7.1, layar 2.44 inci dengan resolusi 320 x 240 pixel, kamera 2MP, GPS, Wifi, Bluetooth, dan Memory internal 512 MB.
Karena hanya support jaringan 2G (GPRS / EDGE) saja, sehingga anda tidak bisa menikmati kecepatan koneksi internet ala jaringan 3G ataupun HSDPA, membuat smartphone ini dikategorikan entry level namun dengan keeklusifan ciri khas Blackberry.
Ditengah persaingan antara Android, iOS, Windows Phone dan Blackberry, kehadiran hp murah ini tentu saja sangat tepat karena membuat orang melirik hp yang satu ini karena harganya yang relatif murah.
Spesifikasi Blackberry Curve 9220
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
LAYAR | Tipe | TFT, 65K colors |
Ukuran | 320 x 240 pixels, 2.44 inches (~164 ppi pixel density) - Touch-sensitive optical trackpad | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 109 x 60 x 12.7 mm / 102 g Keyboard, QWERTY |
AUDIO | Fitur | Vibration Polyphonic(64), MP3 ringtones |
Jack | 3.5mm jack audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 512 MB ROM, 512 MB RAM |
Eksternal | Slot Micro SD card up to 32GB | |
DATA | 3G | Tidak |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | v2.1 with A2DP, EDR | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | v2.0 microUSB | |
KAMERA | Primer | 2 MP, 1600x1200 pixels |
Sekunder | Tidak | |
Video Record | Ya | |
FITUR | OS | BlackBerry OS 7.1 |
CPU | Single Core, 800 Mhz Processor | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, A-GPS | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Java | Tidak, Fitur tambahan: Stereo FM radio with RDS, Organizer, Document viewer, Voice memo/dial, Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | H.264/H.263/MP4 player | |
MP3 Player | MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC Player | |
Audio Record | Ya | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1450 mAh (J-S1) |
Standby | s.d 432 jam | |
Talk Time | s.d 7 jam |
Untuk harga Blackberry Curve 9220 terbaru, anda bisa melihat di daftar harga Blackberry.